【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
【제정·개정문】
┌───────────────┬─────────────┬─────────┐ │ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 │ ├───────────────┼─────────────┼─────────┤ │○ 임부복 │○ 임부복 │정복의 재질과 동일│ │ 1. 전면 2. 후면 │ 1. 민소매 원피스형으로 하│ │ │ │ 고, 목 둘레선을 여름용│ │ │ │ 은 U형으로 하고, 겨울 │ │ │ │ 용은 V형으로 한다. │ │ │ [그림 생략] [그림 생략]│ 2. 전면 중앙에 한 줄(여름│ │ │ │ 용 : 2개, 겨울용 : 3 │ │ │ │ 개)의 단추를 단다. │ │ │ │ 3. 어깨에 어깨표장지를 붙│ │ │ │ 이고 플라스틱 단추를 │ │ │ │ 단다. │ │ └───────────────┴─────────────┴─────────┘별표 2 제11호(종전의 제10호)에 사목을 다음과 같이 신설한다.
│2. 여름 기동화 │2. 여름 기동화 │2. 여름 기동화 │ │ │ 기동화와 같이 하되, 안쪽 발허리 │ 앞면 흑색 범포│ │ │ 부분에 통풍구멍 2개를 부착한다. │ 지, 가죽 │ │ [그림 생략] │ │ │ │ │ │ │별표 4 제1호의 제식란의 제1호 가목 내지 라목중 "5각 무궁화"를 각각 "태극무궁화"로 한다.
【제정·개정문】
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 ┃ ┠────────────┼──────────────┼─────────┨ ┃○ 경찰공무원 기동복 │○ 경찰공무원 기동복 │진청색, 화섬혼방지┃ ┃1. 상의전면 2. 상의후면│1. 상 의 │ ┃ ┃ │ 가. 노타이식 깃에 가슴받이 │ ┃ ┃ │ 를 붙이고 긴소매로 하여│ ┃ ┃ [그림생략] [그림생략]│ 전면 중앙에 3개의 벨크 │ ┃ ┃ │ 로테이프를 붙인다. │ ┃ ┃ │ 나. 흉부좌우 및 상의하단 좌│ ┃ ┃ │ 우에 뚜껑달이덧붙임주머│ ┃ ┃ │ 니를 붙이고 뚜껑은 벨크│ ┃ ┃ │ 로테이프를 붙인다. │ ┃ ┃ │ 다. 소매깃은 접단으로 벨크 │ ┃ ┃ │ 로테이프를 붙인다. │ ┃ ┃ │ 라. 어깨에 어깨표장지를 붙 │ ┃ ┃ │ 이고 스냅단추를 단다. │ ┃ ┃3. 하의전면 4. 하의후면│2. 하 의 │ ┃ ┃ │ 가. 긴바지로 한다. │ ┃ ┃ │ 나. 전면 좌우측에 사선으로 │ ┃ ┃ [그림생략] [그림생략]│ 속붙임주머니를 붙인다. │ ┃ ┃ │ 다. 좌우측 측면에 뚜껑달이 │ ┃ ┃ │ 덧붙임주머니를 붙이고 │ ┃ ┃ │ 뚜껑은 벨크로테이프로 │ ┃ ┃ │ 붙인다. │ ┃ ┃ │ 라. 후면 좌우 둔부에 뚜껑달│ ┃ ┃ │ 이속붙임주머니를 붙이고│ ┃ ┃ │ 뚜껑은 벨크로테이프를 │ ┃ ┃ │ 붙인다. │ ┃ ┃ │ 마. 하의옆솔기쪽 부리끝에 │ ┃ ┃ │ 지퍼를 붙인다. │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 ┃ ┠────────────┼──────────────┼─────────┨ ┃○ 경찰공무원 점퍼 │○ 경찰공무원 점퍼 │진청색, 폴리에스텔┃ ┃ 1. 전 면 │ 1. 깃에는 진청색인 파일(털)│지 ┃ ┃ │ 을 붙이고 뗄 수 있도록 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 하고, 전면에는 앞채움용 │ ┃ ┃ │ 자크를 달고 허리좌우 끝 │ ┃ ┃ │ 단에 스냅단추 2개를 단 │ ┃ ┃ │ 다. │ ┃ ┃ │ 2. 복부좌우에 속붙임주머니 │ ┃ ┃ │ 를 경사형으로 단다. │ ┃ ┃ │ 3. 왼쪽가슴에 경찰표지장 │ ┃ ┃ │ 경찰 │ ┃ ┃ │ Police를 부착한다. │ ┃ ┃ 2. 후 면 │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ [그림생략] │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃1. 내근 우의 │1. 내근 우의 │1. 내근 우의 ┃ ┃ 가. 전 면 │ 가. 외투길이로 하되, 앞섶을│ 가. 우 의 ┃ ┃ │ 2중으로 한 벌림깃으로 │ 나이론원단에 ┃ ┃ │ 하고, 전면에 3개씩의 두│ 폴리우레탄코 ┃ ┃ [그림생략] │ 줄단추(프라스틱단추)를 │ 팅우의지 ┃ ┃ │ 달고 깃밑에는 단추를 달│ 나. 두 건 ┃ ┃ │ 아 두건을 부착할 수 있 │ 폴리에스텔원 ┃ ┃ │ 게 한다. │ 단 ┃ ┃ 나. 후 면 │ 나. 등에 등받이를 덧붙이고 │ ┃ ┃ │ 복부좌우에 기울어진 속 │ ┃ ┃ [그램생략] │ 붙임주머니를 붙인다. │ ┃ ┃ │ 다. 허리띠를 두르고 한쪽 끝│ ┃ ┃ │ 에 프라스틱바클을 단다.│ ┃ ┃ 다. 두 건 │ 라. 왼쪽 앞가슴과 등판에 │ ┃ ┃ │ 경 찰 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 경찰표지장 POLICE를 붙 │ ┃ ┃ │ 인다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃2. 외근 우의 │2. 외근우의 │2. 외근 우의 ┃ ┃ 가.상의전면 나.상의후면│ 가. 상·하 분리형으로 하고 │ 가. 우 의 ┃ ┃ │ 상의에 앞채움용 자크를 │ 나이론 원단에┃ ┃ [그림생략] [그림생략]│ 달고, 깃밑에는 단추를 │ 고무코팅 우의┃ ┃ │ 달아 두건을 부착할 수 │ 지 ┃ ┃ │ 있게 하며 왼쪽 앞가슴과│ 나. 두 건 ┃ ┃ │ 등판에 경찰표지장을 부 │ 폴리에스텔원 ┃ ┃ 다.하의전면 라.하의후면│ 착한다. │ 단 ┃ ┃ │ 나. 하의를 허리졸임용 고무 │ ┃ ┃ [그림생략] [그림생략]│ 줄을 달고, 양옆에 주머 │ ┃ ┃ │ 니트기를 한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 다. 두 건 │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ [그림생략] │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛별표 2 제6호 재질란의 제3호를 다음과 같이 한다.
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 ┃ ┠────────────┼──────────────┼─────────┨ ┃○ 경찰공무원 반외투 │○ 경찰공무원 반외투 │진청색, 모·폴리에┃ ┃ 1. 전 면 │ 1. 반외투길이로 하고 깃에는│스텔혼방 ┃ ┃ │ 붙이고 뗄 수 있는 파일 │ ┃ ┃ │ (털)을 단다. │ ┃ ┃ [그림생략] │ 2. 좌측상단에 주머니를 만들│ ┃ ┃ │ 고 주머니 안쪽에 경찰마 │ ┃ ┃ │ 크를 붙일 수 있는 고리를│ ┃ ┃ │ 중앙에 붙인다. │ ┃ ┃ │ 3. 밑주머니는 경사자루식 주│ ┃ ┃ │ 머니를 만들고 안쪽 안감 │ ┃ ┃ 2. 후 면 │ 에 17㎝너비의 나이롱지퍼│ ┃ ┃ │ 를 대어 관통할 수 있도록│ ┃ ┃ │ 한다. │ ┃ ┃ [그림생략] │ 4. 좌측 앞측에 단추집을 만 │ ┃ ┃ │ 들어 4개의 단추를 달되, │ ┃ ┃ │ 그 중 3개는 은혈식으로 │ ┃ ┃ │ 한다. │ ┃ ┃ │ 5. 안감좌측에 주머니를 만들│ ┃ ┃ │ 고 중앙에 고리를 단다. │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┃3. 여자 경찰공무원 근무 │ 3. 여자 경찰공무원 단화 │3. 여자 경찰공무원┃ ┃ 복 단화 │ 활동하기에 편한 여자단화│ 단화 ┃ ┃ │ 로 하고, 뒷굽의 높이는 │ 흑색, 우피 ┃ ┃ │ 3㎝로 한다. │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 ┃ ┠────────────┼──────────────┼─────────┨ ┃○ 경찰공무원 우화 │○ 경찰공무원 우화 │○ 경찰공무원 우화┃ ┃ │1. 사출식 우화로 하고, 옆에 │ 흑색 방수피혁, ┃ ┃ [그림생략] │ 지퍼를 단다. │ 폴리우레탄창 ┃ ┃ │2. 지퍼부위는 덮개를 덧대고,│ ┃ ┃ │ 단추를 단다. │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 도 형 │ 제 식 │ 재 질 ┃ ┠────────────┼──────────────┼─────────┨ ┃1. 정 장 │1. 정 장 │1. 정 장 ┃ ┃ 가. 치안총감 │ 가. 치안총감 │ 황동판에 크롬도┃ ┃ │ 중앙에 태극장을 배치한 │ 금 ┃ ┃ [그림생략] │ 무궁화의 둘레에 같은 무│ ┃ ┃ │ 궁화 5개를 5각으로 연결│ ┃ ┃ │ 한 5각 무궁화 4개를 배 │ ┃ ┃ │ 열한다. │ ┃ ┃ 나. 치안정감 │ 나. 치안정감 │ ┃ ┃ │ 치안총감의 것과 같은 5 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 각 무궁화 3개를 배열한 │ ┃ ┃ │ 다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 다. 치안감 │ 다. 치안감(승진후보자 포함)│ ┃ ┃ │ 치안총감의 것과 같은 5 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 각 무궁화 2개를 배열한 │ ┃ ┃ │ 다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 라. 경무관 │ 라. 경무관(승진후보자 포함)│ ┃ ┃ │ 치안총감의 것과 같은 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 5각 무궁화 1개로 한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 마. 총 경 │ 마. 총경(경찰서장인 총경 승│ ┃ ┃ │ 진후보자 포함) │ ┃ ┃ [그림생략] │ 중앙에 태극장을 배치한 │ ┃ ┃ │ 무궁화 4개를 배열한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 바. 경 정 │ 바. 경 정 │ ┃ ┃ │ 총경의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 3개를 배열한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 사. 경 감 │ 사. 경 감 │ ┃ ┃ │ 총경의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 2개를 배열한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 아. 경 위 │ 아. 경 위 │ ┃ ┃ │ 총경의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 1개로 한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 자. 경 사 │ 자. 경 사 │ ┃ ┃ │ 태극장 위에 2개의 무궁 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 화잎으로 싸여 있는 무궁│ ┃ ┃ │ 화봉오리 4개를 배열한 │ ┃ ┃ │ 다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 차. 경 장 │ 차. 경 장 │ ┃ ┃ │ 경사의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 봉오리 4개를 배열한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 카. 순 경 │ 카. 순 경 │ ┃ ┃ │ 경사의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 봉오리 2개를 배열한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃ 타. 의무경찰 │ 타. 의무경찰 │ ┃ ┃ │ 경사의 것과 같은 무궁화│ ┃ ┃ [그림생략] │ 잎으로 싸여 있는 무궁화│ ┃ ┃ │ 봉오리 1개로 한다. │ ┃ ┃ │ │ ┃ ┃2. 약 장 │2. 약 장 │2. 약 장 ┃ ┃ 정장과 같이 하되, 크 │ 정장과 같다. │ 가. 근무복에 다는┃ ┃ 기는 정장의 4분의 3으│ │ 약장은 정복과┃ ┃ 로 한다. │ │ 같은 색상과 ┃ ┃ │ │ 원단에 백색실┃ ┃ │ │ 로 자수하고 ┃ ┃ │ │ 삽입형으로 한┃ ┃ │ │ 다. ┃ ┃ │ │ 나. 기동복에 다는┃ ┃ │ │ 약장은 기동복┃ ┃ │ │ 과 같은 색상 ┃ ┃ │ │ 과 원단에 백 ┃ ┃ │ │ 색실로 자수한┃ ┃ │ │ 다. ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
┃2. 가슴표장 │2. 가슴표장 │2. 가슴표장 ┃ ┃ │ 가. 전체형태는 마패모양으로│ 황동판에 로듐도┃ ┃ [그림생략] │ 태양과 달을 뜻하는 두 │ 금 ┃ ┃ │ 개의 원을 겹친다. │ ┃ ┃ │ 나. 태양속에는 한가운데에 │ ┃ ┃ │ 태극을 배치하고 그 주위│ ┃ ┃ │ 를 태극 5개로 둘러싸 무│ ┃ ┃ │ 궁화를 형상화하며 달 윗│ ┃ ┃ │ 부분에 부채모양으로 "경│ ┃ ┃ │ 찰"을 표기하고 그 밑에 │ ┃ ┃ │ 는 "POLICE"를 표기한다.│ ┃ ┃ │ 다. 뒷면 가운데에 최초의 임│ ┃ ┃ │ 용연도와 고유번호를 표 │ ┃ ┃ │ 기한다. │ ┃
┃6. 기동복 표지장 │6. 기동복 표지장 │6. 기동복 표지장 ┃ ┃ 가. 포돌이표지장 │ 가. 둥근 원 안에 포돌이와 │ 가. 바탕 : T/C원 ┃ ┃ │ 포순이를 배치하고 그 둘│ 단 ┃ ┃ [그림생략] │ 레를 "NATIONAL POLICE" │ 나. 자수 : 자수 ┃ ┃ │ 및 "경찰"을 표기한다. │ 용실 ┃ ┃ 나. 포순이표지장 │ 나. 남자경찰관은 포돌이표지│ 다. 도색 : 9도 ┃ ┃ │ 장을 여자경찰관은 포순 │ ┃ ┃ [그림생략] │ 이표지장을 붙인다. │ ┃
│4. 넥타이핀 │ │ 집게형으로 하되, 앞면│ │ 에 경찰마크 모양의 배│ │ 지를 붙인다. │ │ 가. 남자넥타이핀 : │ │ 5.8㎝ │ │ 나. 여자넥타이핀 : │ │ 5.0㎝ │
│5. 단 추 │ │ │ │ [그림생략] │ │ │
┃7. 근무복 요대 │7. 근무복 요대 │7. 근무복 요대 ┃ ┃ ※ 기동복 요대로 병행활│ 경찰공무원 제복의 요대는 │ 가. 요대 : 가죽 ┃ ┃ 용 │ 가죽으로 하여 미끄럼방지 │ 나. 버클 : 황동판┃ ┃ │ 턱을 붙이고 버클의 앞면에│ ┃ ┃ [그림생략] │ 경찰상징을 표시한다. │ ┃
┃9. 여자 경찰공무원 요대 │9. 여자 경찰공무원 요대 │9. 여자 경찰공무원┃ ┃ │ 남자 경찰공무원과 같게 하│ 요대 ┃ ┃ [그림생략] │ 되, 버클은 여자 경찰공무 │ 동·하복요대 : ┃ ┃ │ 원 요대버클과 같게 한다. │ 진청색 ┃부칙
【제정·개정문】
+-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ | 도 형 | 제 식 | 재 질 | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ |1. 남자 경찰공무원 정모 |1. 남자 경찰공무원 정모 |1. 정모 | | ※예모로 병행활용 | 가. 모자의 천정은 타원형으로 한 | 가. 커버 | | [그림 생략] | 다. | 겨울정복지와 같다. | | | 나. 모자의 전반부에 금색 턱끈을 | 나. 턱끈 | | | 두른다. | 황동판에 금색도금 | | | | (너비 12mm) | | | 다. 모자의 차양은 반원형으로 하 | 다. 차양 | | | 되, 경감이상은 계급별로 무궁화| 흑색비닐지 | | | 장식을 붙인다. | 라. 주름테 | | 가. 경무관이상 | (1) 경무관이상(승진후보자 포함| 흑색견직지 | | [그림 생략] | ):중앙에 무궁화 1개와 그 좌 | | | | 우에 무궁화 봉오리 6개(좌우 | | | | 각 3개) 및 무궁화 잎 30매(좌| | | | 우 각 15매) | | | 나. 총경 | (2) 총경(경찰서장인 총경승진후| | | [그림 생략] | 보자 포함):중앙에 무궁화 1개| | | | 와 그 좌우에 무궁화 봉오리 6| | | | 개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎| | | | 16매(좌우 각 8매) | | | 다. 경정 | (3) 경정:무궁화 봉오리 6개(좌 | | | [그림 생략] | 우 각 3개)와 무궁화 잎 16매(| | | | 좌우 각 8매) | | | 라. 경감 | (4) 경감:무궁화 봉오리 4개(좌 | | | [그림 생략] | 우 각 3개)와 무궁화 잎 16매(| | | | 좌우 각 8매) | | | | 라. 모자표장은 정장을 붙인다. | | |2. 여자 경찰공무원 정모 |2. 여자 경찰공무원 정모 | | | ※예모로 병행활용 | 가. 원형등산모형으로 하되, 테둘 | | | [그림 생략] | 레를 누빈 차양을 두르고 턱끈은| | | | 금색 금속사를 꼬아 모자테 전반| | | | 부에 두른다. | | | | 나. 앞 차양은 경감이상의 것은 표| | | | 면에 남자 경찰공무원과 같은 장| | | | 식을 붙인다. | | | | 다. 모자표장은 약장을 붙인다. | | |3. 근무모 |3. 근무모 |3. 근무모 | | [그림 생략] | 가. 운동모 모양으로 하고 차양을 | 가. 정모의 재질과 같 | | | 넓게 하여 앞면을 세운다. | 다. | | | 나. 모자표장은 약장을 붙인다. | 나. 모자표장은 금색 | | | | 금속사로 수놓는다. | |4. 기동모 |4. 기동모 |4. 기동모 | | [그림 생략] | 가. 운동모 모양으로 하고 앞면을 | 가. 회청백색, 기동복 | | | 세운다. | 지와 같다. | | | 나. 모자표장은 약장을 붙인다. | 나. 모자표장은 금색 | | | | 금속사로 수놓는다. | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+[별표 2]
+-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ |1. 모자표장 |1. 모자표장 |1. 모자표장 | | 가. 정장 | 가. 정장 | 가. 정장 | | [그림 생략] | 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 | 진청색 라사지 바탕 | | | 위에 날개를 펴고 띠를 뒤로 두 | 에 금색 금속사로 수| | | 르고 있는 모양의 독수리로 한다.| 놓는다. | | 나. 약장 | 나. 약장 | 나. 약장 | | [그림 생략] | 정장과 같이 하되, 크기를 작게 | 진청색 라사지 바탕 | | | 한다. | 에 금색 금속사로 수| | | | 놓는다. | |3. 경찰장 |3. 경찰장 |3. 경찰장 | | [그림 생략] | 무궁화 잎으로 감싼 금색 무궁화와| 황동판에 크롬도금 | | | 날개를 펴고 띠를 뒤로 두르고 있 | | | | 는 모양의 독수리로 한다. | | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+[별표 7]
+-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ | 도 형 | 제 식 | 재 질 | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ |1. 와이셔츠 |1. 와이셔츠 |1. 와이셔츠 | | [그림 생략] | 일반 와이셔츠와 같다. | 흰색, 면·폴리에스테 | | | | 르지 | |2. 장갑 |2. 장갑 |2. 장갑 | | [그림 생략] | 일반 피혁제품 장갑과 같다. | 검남색, 우피(복수) | |3. 넥타이 |3. 넥타이 |3. 넥타이 | | [그림 생략] | 일반·지퍼·탈착식으로 한다. | 진청색, 폴리에스테르 | | | | 지 | |4. 넥타이핀 |4. 넥타이핀 |4. 넥타이핀 | | [그림 생략] | 집게형으로 하되, 앞면에 경찰마크| 황동판에 라듐도금 | | | 모양의 배지를 붙인다. | | |5. 단추 |5. 단추 |5. 단추 | | [그림 생략] | 가. 크기를 중형·소형 2가지로 구| 가. 정장 및 성하복은 | | | 분한다. | 황동판에 니켈도금 | | | 나. 모양은 반구형으로 하되, 가장| 나. 기동복은 플라스틱| | | 자리는 로트식 띠를 두르고 그 | | | | 안에 가슴표장모형을 배치한다. | | | | 다. 뒷면의 중앙에 고리를 달고, | | | | 중심으로 둘레에 R.O.K.N.P를 기| | | | 입한다. | | | | 라. 경찰단추 사용제복은 다음과 | | | | 같다. | | | | (1) 정복의 상의 전면(중), 어깨| | | | 표장지(소), 주머니(소) | | | | (2) 성하복의 상의(소) | | | | (3) 기타 제복은 플라스틱단추를| | | | 사용한다. | | |6. 근무복 단추 |6. 근무복 단추 |6. 근무복 단추 | | [그림 생략] | 크기를 지름 14mm로 하고, 모양은 | 폴리에스테르 | | | 원형으로 하되, 앞면에 "경찰 | | | | Police"를 음각한다. | | |7. 근무복 허리띠 |7. 근무복 허리띠 |7. 근무복 허리띠 | | [그림 생략] | 경찰공무원 제복의 허리띠는 가죽 | 가. 허리띠:가죽 | | | 으로 하여 미끄럼방지턱을 붙이고,| 나. 버클:황동판 | | | 버클의 앞면에 경찰상징을 표시한 | | | | 다. | | |8. 기동복 허리띠 |8. 기동복 허리띠 |8. 기동복 허리띠 | | [그림 생략] | 제복에 맞는 색상의 띠로 하고, 스| 회청백색 | | | 테인리스 버클을 사용하며, 허리띠| | | | 의 끝에 스테인리스를 단다. | | |9. 여자 경찰공무원 허리띠 |9. 여자 경찰공무원 허리띠 |9. 여자 경찰공무원 허리| | [그림 생략] | 남자 경찰공무원과 같게 하되, 버 | 띠 | | | 클은 여자 경찰공무원 혁대버클과 | 가. 동·하복:진청색 | | | 같게 한다. | 나. 기동복:청백색 | |10. 이름표 |10. 이름표 |10. 이름표 | | ※정복기준 | 성명은 적당한 크기로 표기하고, | 가. 정복:아크릴 | | [그림 생략] | 하단에 영문으로 성을 표시한다. | 나. 근무복·기동복· | | | 가. 정복 | 잠바 및 기타 제복 | | | :검은 바탕에 흰색 글씨 | :제복과 같은 복지 | | | 나. 근무복·기동복·잠바 및 기타| | | | 제복:제복과 같은 색 바탕에 흰 | | | | 색 글씨(다만, 근무복은 검정 글| | | | 씨) | | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+
【제정·개정문】
+-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ | 도 형 | 제 식 | 재 질 | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ |1. 남자 경찰공무원 정모 |1. 남자 경찰공무원 정모 |1. 카바 | | ※예모로 병행활용 | 가. 모자의 천정을 타원형으로 한 | 정모:동복지와 동일 | | [그림 생략] | 다. |2. 차양과 턱끈 | | | 나. 모자의 턱끈은 다음과 같다. | 가. 차양 | | | (1)경위이상 및 파출소장인 경사| 흑색비닐지 | | | (함정장 포함)은 금색 턱끈을 | 나. 전반부턱끈 | | | 두른다. | 경위이상:황동판에 | | | (2) 경사이하는 전반부에 은색턱| 금색도금(넓이 12mm)| | | 끈을 두른다. | 경사이하:황동판에 | | | 다. 차양은 반원형으로 하되 계급 | 은색도금(넓이 12mm)| | | 별로 황동판도금으로된 장식을 | | | | 붙인다. | | | 가. 경무관이상 | (1) 경무관이상(승진후보자 포함|3. 주름테 | | [그림 생략] | ):중앙에 무궁화 1개와 그 좌 | 흑색견직지 | | | 우에 무궁화봉오리 6개(좌우 | | | | 각 3개)와 무궁화잎 30매(좌우| | | | 각 15매)로 한다. | | | 나. 총경 | (2) 총경(경찰서장인 총경승진후| | | [그림 생략] | 보자 포함):중앙에 무궁화 1개| | | | 와 봉오리 6개 및 무궁화잎 16| | | | 매로 한다. | | | 다. 경정 | (3) 경정 | | | [그림 생략] | 무궁화 봉오리 6개와 무궁화잎| | | | 16매로 한다. | | | 라. 경감 | (4) 경감 | | | [그림 생략] | 무궁화 봉오리 4개와 무궁화잎| | | | 16매로 한다. | | | | 라. 모자표장은 정장을 붙인다. | | |2. 여자 경찰공무원 정모 |2. 여자 경찰공무원 정모 | | | ※예모로 병행활용 | 가. 원형등산모형으로 하되 테둘레| | | [그림 생략] | 를 누빈차양을 두르고 경위이상 | | | | 턱끈은 금색금속사를 꼬아 모자 | | | | 테 전반부에. 경사이하는 은색나| | | | 이론사를 꼬아 전반부에 두른다.| | | | 나. 앞 차양은 경감이상의 것은 표| | | | 면에는 남자 경찰공무원과 같은 | | | | 장식을 붙인다. | | | | 다. 모자표장은 약장을 붙인다. | | |3. 남자(여자)근무모 |3. 근무모 |3. 근무모 | | [그림 생략] | 가. 운동모 모양으로 하고 차양을 | 정모의 재질과 같다. | | | 넓게하여 앞면을 세운다. | 가. 모자표장 | | | 나. 모자 표장은 약장을 붙인다. | 경위이상:금색자수 | | | | 경사이하:은색자수 | |4. 기동모 |4. 기동모 |4. 기동모 | | [그림 생략] | 가. 운동모 모양으로 하되 앞면을 | 가. 회청백색 기동복지| | | 세운다. | 와 같음 | | | 나. 모자 표장은 약장을 붙인다. | 나. 모자표장 | | | | 경위이상:금색금속사| | | | 자수 | | | | 경사이하:흰색실로 | | | | 자수 | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+[별표 2]
+-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ | 도 형 | 제 식 | 재 질 | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+ |1 남자 경찰공무원 정복 |1. 남자 경찰공무원 정복 | 진청색 | | 가. 상의전면 나. 상의후면 | 가. 상의 | 모·포리에스텔혼방지 | | [그림 생략] [그림 생략] | (1) 벌림깃의 전면중앙에 한줄로| | | | 4개의 단추(중)를 단다. | | | | (2) 등판은 중앙봉합선 하단을 | | | | 절개한다. | | | | (3) 흉부와 복부의 각 좌우에 속| | | | 붙임 주머니를 붙이고 단추(소| | | | )를 단다. | | | | (4) 어깨에 어깨표장지를 붙이고| | | | 단추(소)를 단다. | | | 다. 하의전면 라. 하의후면 | 나. 하의 | | | [그림 생략] [그림 생략] | (1) 긴바지로 한다. | | | | (2) 전면 우측에 옆으로 속붙임 | | | | 작은주머니와 좌우 측면에 사 | | | | 선으로 속붙임옆주머니를 달고| | | | 앞판 좌우에 주름 2개를 만든 | | | | 다. | | |2. 여자 경찰공무원 정복 |2. 여자 경찰공무원 정복 | | | 가. 상의전면 나. 상의후면 | 가. 상의 | | | [그림 생략] [그림 생략] | (1) 벌림깃으로 하고 전면 중앙 | | | | 에 한줄 4개의 단추(중)을 단 | | | | 다. | | | | (2) 복부좌우에 속붙임주머니를 | | | | 붙인다. | | | | (3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고| | | | , 단추(소)를 단다. | | | 다. 하의 | 나. 하의 | | | [그림 생략] | 여자용 보통 스커트로 한다. | | +-------------------------------------+----------------------------------+-----------------------+2. 근무복
